IEC Wall Mount Enclosures With Gland Plate (ECOR I)
Welcome to the E COR I series enclosures. These IEC style enclosures are available in single-door and double-door electrical enclosures models and wall mount enclosures. A practical gland plate opening for easy cable entry is provided. Designed with precision and durability in mind, these mild steel enclosures are finished with a textured powder coat, providing exceptional protection against corrosion. Our E COR I enclosures offer a range of features and customization options to meet your specific requirements.
- Concealed Drip Shield - Drains water away from enclosure
- Poured-in-place Gasket - Provides durable ingress protection
- Double-bit Quarter-turn Lock – Secure closure with double-bit key access
- Reinforced Doors - Extra strut support for strength and rigidity
- Textured Powder Coat - Multi-step double-coat cataphoresis for extraordinary corrosion protection
- Reversible Hinge Door - Convenient captive hinge pin release for easy door removal for modification
- Drain Hole Plug - Watertight drain plug (removeable for Type 3R applications)
- Slotted Mounting Panel - Available in white powder coat or galvanized steel
Size Range (HxWxD)
- Single door: 8x8x6” to 48x32x16” nominal / 200x200x150mm to 1200x800x400mm
- Double door: 24x32x12” to 55x40x12” nominal / 200x200x150mm to 1400x1000x300mm






Construction
Our E COR I Series embodies precision and durability in construction and is recognized worldwide for its versatile design. This style of enclosure stands as a symbol of meticulous craftsmanship, utilizing automated raw material handling, fiber laser cutting, robotic bending, and CNC welding for fast and precise construction.
- Material: Carbon sheet steel
- Thickness: Housing: from 1.2 to 1.5mm Door: from 1.5 to 2mm Mounting plate: from 2 to 2.3mm
- Paint: Double-coat electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
- Gasket: Two-component pour-in-place polyurethane foam seal
- Color: RAL7035 textured finish
- Degree of Protection – Single door: NEMA / UL Type 1, 12, 3R, 4, IP66; Double-door: NEMA / UL Type 1, 12, 3R, IP55
- Impact Rating: IK10
- Approvals: CE, TUV, ATEX (certain models), UL/cUL, RINA, EAC
Contents
- Door with right-hand hinge (reversible)
- Double-bit lock system with key
- Removeable gland plate
- Welded grounding studs with hardware (body and door)
Options
- Mounting plate with white paint or galvanized sheet steel
- Door latch options – keyed locks, pad lockable, T-handle, and more
- Inner door panels
- 19” rack mounting profiles
- Subpanel depth adjust kit
- Mounting plinths
Customizations
- Custom paint colors
- UV Outdoor coatings
- Window (glazed) doors
- Hole cutting: Doors, body, and mounting panel
- Custom sizes
- Assembly with desired accessories
- ATEX (Ex) ratings
3D CAD Download
E COR IEC Enclosures w/ Gland Plate Listing
Filter by:
Item # | Configuration | Height | Width | Depth | Environmental ratings | Add to Quote Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
ECI-100806 | Single Solid Door | 250 (10) | 200 (8) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-120806 | Single Solid Door | 300 (12) | 200 (8) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-121206 | Single Solid Door | 300 (12) | 300 (12) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-121208 | Single Solid Door | 300 (12) | 300 (12) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-161206 | Single Solid Door | 400 (16) | 300 (12) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-161208 | Single Solid Door | 400 (16) | 300 (12) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201206 | Single Solid Door | 500 (20) | 300 (12) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201208 | Single Solid Door | 500 (20) | 300 (12) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-121606 | Single Solid Door | 300 (12) | 400 (16) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-121608 | Single Solid Door | 300 (12) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-121608.P | Single Window Door | 300 (12) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-161608 | Single Solid Door | 400 (16) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-161608.E | Single Solid Door | 400 (16) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-161608.P | Single Window Door | 400 (16) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201606 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201608 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201608.P | Single Window Door | 500 (20) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201610 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-201610.P | Single Window Door | 500 (20) | 400 (16) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241608 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241608.E | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241608.P | Single Window Door | 600 (24) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241610 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241610.P | Single Window Door | 600 (24) | 400 (16) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241612 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241614 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 350 (14) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-241616 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-202008 | Single Solid Door | 500 (20) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-202010 | Single Solid Door | 500 (20) | 500 (20) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-202012 | Single Solid Door | 500 (20) | 500 (20) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242006 | Single Solid Door | 600 (24) | 500 (20) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-282008 | Single Solid Door | 700 (28) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-282008.P | Single Window Door | 700 (28) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-282010 | Single Solid Door | 700 (28) | 500 (20) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-282010.P | Single Window Door | 700 (28) | 500 (20) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-162398 | Single Solid Door | 400 (16) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-162398.P | Single Window Door | 400 (16) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-162412 | Single Solid Door | 400 (16) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-242398 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242398.P | Single Window Door | 600 (24) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242410 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242412 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242412.E | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242412.P | Single Window Door | 600 (24) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-242414 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 350 (14) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-242416 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322398 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322410 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322410.P | Single Window Door | 800 (31) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322412 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322412.P | Single Window Door | 800 (31) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322414 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 350 (14) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-322416 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-392410 | Single Solid Door | 1000 (39) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-392412 | Single Solid Door | 1000 (39) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-392412.P | Single Window Door | 1000 (39) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-392414 | Single Solid Door | 1000 (39) | 600 (24) | 350 (14) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-392416 | Single Solid Door | 1000 (39) | 600 (24) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-482412 | Single Solid Door | 1200 (47) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-482412.P | Single Window Door | 1200 (47) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-243212 | Double Solid Door | 600 (24) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-323212 | Single Solid Door | 800 (31) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-323212.P | Single Window Door | 800 (31) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-323216 | Single Solid Door | 800 (31) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECI-393210 | Single Solid Door | 1000 (39) | 800 (31) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-393212 | Single Solid Door | 1000 (39) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-393212.P | Single Window Door | 1000 (39) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-393216 | Single Solid Door | 1000 (39) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-483212 | Single Solid Door | 1200 (47) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-483212.P | Single Window Door | 1200 (47) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-483216 | Single Solid Door | 1200 (47) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-323908 | Double Solid Door | 800 (31) | 1000 (39) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-323912 | Double Solid Door | 800 (31) | 1000 (39) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-393912 | Double Solid Door | 1000 (39) | 1000 (39) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-483912 | Double Solid Door | 1200 (47) | 1000 (39) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-394812 | Double Solid Door | 1000 (39) | 1200 (47) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECI-484812 | Double Solid Door | 1200 (47) | 1200 (47) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 |
Contact our team of experts to discuss your project requirements and request a quote today.