Unibody Wall Mount Enclosures (ECOR U)
ETA's E COR U Wall-mount single-door electrical enclosures combine robust construction, advanced features, and customizable options to meet your specific needs. Built with mild steel and finished with a textured powder coat, these enclosures provide exceptional durability and resistance to corrosion.
With a range of sizes and a comprehensive set of features, the E COR U series ensures reliable and convenient access to your equipment and are available in single-door and double-door models. Explore our range of optional accessories and customization choices to create a tailored solution that perfectly fits your requirements.
- RAL7035 structured powder coat finish
- Concealed Drip Shield - Drains water away from enclosure
- Poured-in-place Gasket - Provides durable ingress protection
- Slotted Quarter-turn Lock – Secure closure with easy access
- Reinforced Doors - Extra strut support for strength and rigidity
- Textured Powder Coat - Multi-step double-coat cataphoresis for extraordinary corrosion protection
- Reversible Hinge Door - Convenient captive hinge pin release for easy door removal for modification
- Drain Hole Plug - Watertight drain plug (removeable for Type 3R applications)
Size Range (HxWxD)
- Single door: 8x8x6” to 48x36x12” nominal / 200x200x150mm to 1400x1000x300mm
- Double door: 24x32x12” to 55x40x12” nominal / 200x200x150mm to 1400x1000x300mm




Construction
Our E COR U single door wall-mount enclosures are a testament to precision and durability in construction. These enclosures are meticulously crafted using automated raw material handling, fiber laser cutting, robotic bending, and CNC welding to ensure fast and precise construction.
- Precision manufacturing process: Fully automated raw material handling, fiber laser cutting, robotic bending system, CNC controlled welding system for fast, clean, precision construction.
- Material: carbon sheet steel
- Thickness: Housing: from 1.2 to 1.5mm Door: from 1.5 to 2mm Mounting plate: from 2 to 2.3mm
- Paint: Double-coat electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
- Gasket: Two-component pour-in-place polyurethane foam seal
- Color: RAL7035 textured finish
- Degree of Protection – Single door: NEMA/UL Type 1, 12, 3R, 4, IP66;
Double-door: NEMA/UL Type 1, 12, 3R, IP55 - Impact Rating: IK10
Contents
- Door with left-hand hinge (reversible)
- Slotted lock system,
- Welded grounding studs with hardware (body and door)
Options
- Slotted mounting plate with white paint or galvanized sheet steel
- Door latch options – keyed locks, pad lockable, T-handle, and more
- Inner door panels
- 19” rack mounting profiles
- Subpanel depth adjust kit
- Mounting plinths
Customizations
- Custom paint colors
- UV Outdoor coatings
- Window (glazed) doors
- Hole cutting: Doors, body, and mounting panel
- Custom sizes
- Assembly with desired accessories
- ATEX (Ex) ratings
3D CAD Download
ECOR U Unibody Enclosures Product Listing
Filter by:
Item # | Configuration | Height | Width | Depth | Environmental ratings | Add to Quote Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
ECU-080806 | Single Solid Door | 200 (8) | 200 (8) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECU-100806 | Single Solid Door | 250 (10) | 200 (8) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-101006 | Single Solid Door | 250 (10) | 250 (10) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-121006 | Single Solid Door | 300 (12) | 250 (10) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-121008 | Single Solid Door | 300 (12) | 250 (10) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-121206 | Single Solid Door | 300 (12) | 300 (12) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-121208 | Single Solid Door | 300 (12) | 300 (12) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-141006 | Single Solid Door | 350 (14) | 250 (10) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-161206 | Single Solid Door | 400 (16) | 300 (12) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-161208 | Single Solid Door | 400 (16) | 300 (12) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-161608 | Single Solid Door | 400 (16) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-162008 | Single Solid Door | 400 (16) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-162408 | Single Solid Door | 400 (16) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-201208 | Single Solid Door | 500 (20) | 300 (12) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-201606 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-201608 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-201610 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-201612 | Single Solid Door | 500 (20) | 400 (16) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-202008 | Single Solid Door | 500 (20) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-202012 | Single Solid Door | 500 (20) | 500 (20) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-241606 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-241608 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-241610 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-241612 | Single Solid Door | 600 (24) | 400 (16) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242006 | Single Solid Door | 600 (24) | 500 (20) | 150 (6) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242008 | Single Solid Door | 600 (24) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242010 | Single Solid Door | 600 (24) | 500 (20) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242012 | Single Solid Door | 600 (24) | 500 (20) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242408 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242412 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-242416 | Single Solid Door | 600 (24) | 600 (24) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-243112 | Single Solid Door | 600 (24) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-282008 | Single Solid Door | 700 (28) | 500 (20) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-282010 | Single Solid Door | 700 (28) | 500 (20) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-311612 | Single Solid Door | 800 (31) | 400 (16) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-312408 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-312410 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-312412 | Double Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECU-312412 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-312416 | Single Solid Door | 800 (31) | 600 (24) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-313108 | Single Solid Door | 800 (31) | 800 (31) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-313112 | Single Solid Door | 800 (31) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-313116 | Single Solid Door | 800 (31) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-314712 | Double Solid Door | 800 (31) | 1200 (47) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECU-352408 | Single Solid Door | 900 (35) | 600 (24) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-352410 | Single Solid Door | 900 (35) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-352412 | Single Solid Door | 900 (35) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-353108 | Single Solid Door | 900 (35) | 800 (31) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-353112 | Single Solid Door | 900 (35) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-353116 | Single Solid Door | 900 (35) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-353508 | Single Solid Door | 900 (35) | 900 (35) | 200 (8) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-353512 | Single Solid Door | 900 (35) | 900 (35) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-353516 | Single Solid Door | 900 (35) | 900 (35) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-392410 | Single Solid Door | 1000 (39) | 600 (24) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-392412 | Single Solid Door | 1000 (39) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-393110 | Single Solid Door | 1000 (39) | 800 (31) | 250 (10) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-393112 | Single Solid Door | 1000 (39) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-393116 | Single Solid Door | 1000 (39) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-393512 | Single Solid Door | 1000 (39) | 900 (35) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-393912 | Double Solid Door | 1000 (39) | 1000 (39) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECU-472412 | Single Solid Door | 1200 (47) | 600 (24) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-473112 | Single Solid Door | 1200 (47) | 800 (31) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-473116 | Single Solid Door | 1200 (47) | 800 (31) | 400 (16) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-473512 | Single Solid Door | 1200 (47) | 900 (35) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, 4; IP66 | |
ECU-473912 | Double Solid Door | 1200 (47) | 1000 (39) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECU-474712 | Double Solid Door | 1200 (47) | 1200 (47) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 | |
ECU-553912 | Double Solid Door | 1400 (55) | 1000 (39) | 300 (12) | NEMA/UL TYPE 1, 12, 3R, IP55 |
Contact our team of experts to discuss your project requirements and request a quote today.